Product classification
產品中心
聯系我們/CONTACT US
聯系易科免費設計方案
商務合作:
139-0229-5416(銷售總監)
技術支持:
136-0001-8721(技術總監)
售后服務:
138-2227-9164(24小時在線)
聯系地址:
廣東省廣州市花都區秀全街紅棉大道北36-8
YK-120RD-TOP-LOW-CSJ
YK-120RD-TOP-LOW-CSJ
熱泵制熱量(KW):30 額定穩定(℃):75 輸入功率(KW):11.8 外形尺寸:(mm):1100*800*1810
關鍵詞:
yk-120rd-top-low-csj
產品描述
| 除濕熱泵烘干機參數性能表 | |||||
| 型號 | YK-200RD-TOP-CSJ2 | YK-240RD-TOP-CSJ2 | YK-360RD-TOP-CSJ2 | YK-480RD-TOP-CSJ2 | YK-720RD-TOP-CSJ2 |
| 額定功率(KW) | 7 | 11.8 | 14.8 | 21.8 | 28.8 |
| 制熱量(KW) | 30 | 35 | 52 | 70 | 100 |
| 最大功率(KW) | 19 | 23.8 | 26.8 | 33.8 | 40.8 |
| 額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 額定電流(A) | 14 | 23.6 | 29.6 | 43.6 | 57.6 |
| 頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最大電流(A) | 38 | 47.6 | 53.6 | 67.6 | 81.6 |
| 除濕量(L/H) | 23 | 31 | 48 | 62 | 93 |
| 烘房體積m³ | 20-35 | 40-55 | 60-80 | 80-110 | 100-130 |
| 物料重(kg) | 700 | 850 | 1000 | 1700 | 2000 |
| 標準風量(M3/H) | 3504-5866 | 5380-10800 | 5380-10800 | 10760-21600 | 10760-21600 |
| 冷媒 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 |
| 出風溫度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 觸電類別 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 |
| 噪音(d/B) | ≦68 | ≦68 | ≦68 | ≦68 | ≦68 |
| 充注量(kg) | 5.7 | 11.4 | 13.5 | 22.5 | 25 |
| 防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 吸/排氣側工作壓力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 環境溫度(℃) | -5~45 | -5~45 | -5~45 | -5~45 | -5~45 |
| 外型尺寸(mm) | 1100*800*1810 | 1300*950*1810 | 1300*950*1810 | 2600*950*1810 | 2600*950*1810 |
| 設備重量(kg) | 320 | 365 | 545 | 730 | 840 |
相關案例
暫無數據
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:138-2227-9154
全國服務熱線
廣州易科熱泵烘干設備科技有限公司
郵 箱: [email protected]
網 址: www.bijiao.net.cn
地 址: 廣州市花都區秀全街紅棉大道北36-8
掃碼聯系我們
掃碼聯系我們
© 2022 All Rights Reserved 廣州易科熱泵烘干設備科技有限公司 粵ICP備14056949號 SEO標簽 網站建設:中企動力廣州 營業執照
